LHS150-24雙變頻無張力桿高速自動排線細拉機
進線直徑:φ0.12mm--φ0.55mm
出線直徑:φ0.030mm--φ0.12mm
出線直徑:φ0.030mm--φ0.12mm
所屬分類:
關鍵詞:
拉絲機、貴金屬拉絲機

咨詢熱線:
LHS150-24雙變頻無張力桿高速自動排線細拉機
序號 | 名稱 | 數據 |
1 | 進線坯線 | φ0.12mm--φ0.55mm |
2 | 出線成品 | φ0.030mm--φ0.12mm |
3 | 最大線速 | 2200m/min (12--50kg容量收線) |
4 | 最大模具數 | 24(1+11+11+1) |
5 | 減 縮 率 | 11% 最終:10% |
6 | 拉絲方式 | 上下2道4組塔輪、雙模架、噴淋滑動式 |
7 | 所用塔輪 | φ150×11節,4組,定速輪φ150,1組,噴陶塔輪 |
8 | 主電機4 KW | 〈Y2-112M-2 〉 三相交流 |
9 | 收線電機4 KW | 〈Y2-112M-2 〉 三相交流 |
10 | 排線電機(同步伺服) |
80W〈70TDY115〉 三相交流 200W〈20B30CB〉單相交流 |
11 | 水泵電機 | 120W〈15SJCB--22〉三相交流管道泵 |
12 | 拉絲照明 | 220V 30W |
13 | 收線照明 | 220V 7W-11W節能燈 |
14 | 電磁止動器 | 24V 30W |
15 | 調速方式 | 控制小電柜面板多圈位,電位器調速 |
16 | 排線方式 | 滾珠絲桿傳動,伺服電機正反轉,最大寬度250mm~280mm |
17 | 潤滑方式 | 滴水噴啉式(附帶水箱水泵及放線架) |
18 | 外型尺寸 | 長×寬×高 1495×1340×1812mm |
19 | 全車重量 | 1.27T |
20 | 收線盤尺寸 |
小)φ200×216×φ160 ×180×φ80 (塑料盤) 大)φ300×270×φ215×250×φ180 |
注:達到本技術規范,必須確保采用優質銅線和良好的潤滑液以及拉線模,并選用合理的拉伸工藝全進口電器控制箱,數字顯示工作狀態,變頻調速電腦自動控制各加工工藝參數。
相關產品
產品留言
手機官網

常州鼎天電工機械有限公司